1-3-1 block
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
-
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore.
-
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco labo
4-2-1 block
-
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore -
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore -
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore -
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore
-
-
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut laboreLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut laboreLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore
Carousel block
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore
- 44
- years of experience
- 18
- years at Newton
Cascading carousel block
Cascading carousel block
Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start blogging!
Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start blogging!
Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start blogging!
Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start blogging!
Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start blogging!
Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start blogging!
Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start blogging!
Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start blogging!
In the above 50/50 Teaser Block the teaser images are optional.
Press and Events Teaser
Press Releases
Test – spacing – Press release
Newton has been a long-standing supporter of the Paris Agreement on climate change and believes that it is critical that its financed…
08 December 2022
Newton Announces Head of Client Solutions Hire
Newton has today announced that it has appointed Christopher Nichols FIA as Head of Client Solutions.
20 June 2022
Interim Targets as part of the Net Zero Asset Managers Initiative
Newton has published its targets towards the goal of achieving net zero emissions across its investment portfolios.
08 June 2022
Newton bolsters GEM and Asian equities team
Newton today announces the appointment of Alex Khosla as a portfolio manager on the firm’s Global Emerging Markets and Asian equities strategies,…
04 April 2022
Newton bolsters investment team with key hires
Newton today announces the appointments of Mitesh Sheth, David Cumming and Georgina Cooper to its investment team.
31 January 2022
Newton calls on the pensions industry to focus on ESG
Newton calls on the pensions industry to focus on social and governance considerations, as well as environmental factors, in shaping their investment…
22 April 2021
Investment Management announcement
Mellon to transition capabilities in fixed income, equities and multi-asset, and integrate liquidity management.
10 February 2021
Newton strengthens equity income hub with UK appointment
Newton strengthens equity income hub with UK appointment
25 January 2021
BNY Mellon IM expands thematic offering
BNY Mellon Investment Management expands thematic offering through launch of “Future” range
14 January 2021
Euan Munro appointed CEO of Newton
Euan Munro appointed chief executive officer of Newton Investment Management
06 January 2021
Pardot – dynamic content
Pardot – form
This form used a page template that applies a black font colour.
Fund charges grid
Fund / share class name | Ongoing costs % | Ex-ante transaction costs % | Total costs & charges % | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Annual Management Charge | Other costs & charges | Ongoing Charges Figure | |||||||||||||
BNY Mellon 50 50 Global Equity Fund | |||||||||||||||
Newton Institutional Shares 1 Accumulation | 0.60 | 0.10 | 0.70 | 0.08 | 0.78 | ||||||||||
BNY Mellon Asian Income Fund | |||||||||||||||
Newton X Shares Income | 0.00 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.19 | ||||||||||
BNY Mellon Asian Opportunities Fund | |||||||||||||||
Newton Institutional Shares 2 Accumulation | 0.50 | 0.08 | 0.58 | 0.35 | 0.93 | ||||||||||
BNY Mellon Global Dynamic Bond Fund | |||||||||||||||
Newton Institutional Shares 2 Accumulation | 0.40 | 0.05 | 0.45 | 0.26 | 0.71 | ||||||||||
Newton X Shares 1 Accumulation | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.26 | 0.31 | ||||||||||
Newton X Shares Accumulation | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.26 | 0.31 | ||||||||||
Newton X Shares 1 Income | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.26 | 0.31 | ||||||||||
Newton Institutional Shares 2 Income | 0.40 | 0.05 | 0.45 | 0.26 | 0.71 | ||||||||||
Newton X Shares Income | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.26 | 0.31 | ||||||||||
BNY Mellon Global Dynamic Bond Income Fund | |||||||||||||||
Newton Institutional Shares 2 Income | 0.40 | 0.06 | 0.46 | 0.24 | 0.70 | ||||||||||
Newton X Shares Income | 0.00 | 0.06 | 0.06 | 0.24 | 0.30 | ||||||||||
BNY Mellon Global Emerging Markets Opportunities Fund | |||||||||||||||
Sterling Accumulation Shares | 1.50 | 0.19 | 1.69 | 0.44 | 2.13 | ||||||||||
Institutional Shares W Income | 0.75 | 0.12 | 0.87 | 0.44 | 1.31 | ||||||||||
Newton X Shares Income | 0.00 | 0.12 | 0.12 | 0.44 | 0.56 | ||||||||||
BNY Mellon Global Equity Fund | |||||||||||||||
Newton Institutional Shares 2 Accumulation | 0.60 | 0.04 | 0.64 | 0.08 | 0.72 | ||||||||||
Newton Institutional Shares 3 Accumulation | 0.50 | 0.04 | 0.54 | 0.08 | 0.62 | ||||||||||
Newton Institutional Shares 1 Accumulation | 0.75 | 0.04 | 0.79 | 0.08 | 0.87 | ||||||||||
BNY Mellon Global High Yield Bond Fund | |||||||||||||||
Newton X Shares Accumulation | 0.00 | 0.09 | 0.09 | 0.01 | 0.10 | ||||||||||
Newton X Shares Income | 0.00 | 0.09 | 0.09 | 0.01 | 0.10 | ||||||||||
BNY Mellon Global Income Fund | |||||||||||||||
Newton Institutional Shares 1 Accumulation | 0.75 | 0.04 | 0.79 | 0.18 | 0.97 | ||||||||||
Newton X Shares Accumulation | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 0.18 | 0.22 | ||||||||||
Newton Institutional Shares 1 Income | 0.75 | 0.04 | 0.79 | 0.18 | 0.97 | ||||||||||
Newton X Shares Income | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 0.18 | 0.22 | ||||||||||
BNY Mellon Global Opportunities Fund | |||||||||||||||
Newton Institutional Shares 1 Accumulation | 0.75 | 0.08 | 0.83 | 0.13 | 0.96 | ||||||||||
Newton X Shares Accumulation | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 0.13 | 0.21 | ||||||||||
BNY Mellon Index Linked Gilt Fund | |||||||||||||||
Newton Institutional Shares 2 Accumulation | 0.20 | 0.08 | 0.28 | 0.00 | 0.28 | ||||||||||
BNY Mellon International Bond Fund | |||||||||||||||
Newton Institutional Shares 2 Accumulation | 0.30 | 0.08 | 0.38 | 0.20 | 0.58 | ||||||||||
BNY Mellon Long Gilt Fund | |||||||||||||||
Newton Institutional Shares 2 Accumulation | 0.20 | 0.09 | 0.29 | 0.00 | 0.29 | ||||||||||
Newton X Shares Accumulation | 0.00 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.09 | ||||||||||
BNY Mellon Multi-Asset Diversified Return Fund | |||||||||||||||
Newton X Shares Accumulation | 0.00 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.11 | ||||||||||
Newton Institutional Shares 2 Accumulation | 0.45 | 0.06 | 0.51 | 0.05 | 0.56 | ||||||||||
BNY Mellon Multi-Asset Global Balanced Fund | |||||||||||||||
Newton Institutional Shares 3 Accumulation | 0.45 | 0.05 | 0.50 | 0.08 | 0.58 | ||||||||||
Newton Institutional Shares 2 Accumulation | 0.60 | 0.05 | 0.65 | 0.08 | 0.73 | ||||||||||
BNY Mellon Multi-Asset Income Fund | |||||||||||||||
Newton X Shares Income | 0.00 | 0.13 | 0.13 | 0.05 | 0.18 | ||||||||||
Newton Institutional Shares 2 Income | 0.45 | 0.05 | 0.50 | 0.05 | 0.55 | ||||||||||
BNY Mellon Real Return Fund | |||||||||||||||
Newton Institutional Shares 1 Accumulation | 0.75 | 0.04 | 0.79 | 0.34 | 1.13 | ||||||||||
Newton X Shares Accumulation | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 0.34 | 0.38 | ||||||||||
Newton X Shares Income | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 0.34 | 0.38 | ||||||||||
Newton Institutional Shares 1 Income | 0.75 | 0.04 | 0.79 | 0.34 | 1.13 | ||||||||||
Newton Institutional Shares 2 Accumulation | 0.65 | 0.04 | 0.69 | 0.34 | 1.03 | ||||||||||
Newton Institutional Shares 3 Accumulation | 0.60 | 0.04 | 0.64 | 0.34 | 0.98 | ||||||||||
BNY Mellon Sustainable European Opportunities Fund | |||||||||||||||
Newton Institutional Shares 2 Accumulation | 0.50 | 0.09 | 0.59 | 0.20 | 0.79 | ||||||||||
BNY Mellon Sustainable Global Dynamic Bond Fund | |||||||||||||||
Institutional Shares W Accumulation | 0.50 | 0.10 | 0.60 | 0.17 | 0.77 | ||||||||||
Newton Institutional Shares 2 Accumulation | 0.40 | 0.05 | 0.45 | 0.17 | 0.62 | ||||||||||
Newton X Shares Accumulation | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.17 | 0.22 | ||||||||||
Newton X Shares Income | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.17 | 0.22 | ||||||||||
BNY Mellon Sustainable Global Equity Fund | |||||||||||||||
Newton X Shares Income | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.12 | ||||||||||
BNY Mellon Sustainable Global Equity Income Fund | |||||||||||||||
Institutional Shares W Accumulation | 0.75 | 0.10 | 0.85 | 0.21 | 1.06 | ||||||||||
Institutional Shares W Income | 0.75 | 0.10 | 0.85 | 0.21 | 1.06 | ||||||||||
Newton X Shares Income | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.21 | 0.26 | ||||||||||
BNY Mellon Sustainable Real Return Fund | |||||||||||||||
Newton Institutional Shares 2 Accumulation | 0.65 | 0.05 | 0.70 | 0.29 | 0.99 | ||||||||||
Newton Institutional Shares 4 Accumulation | 0.55 | 0.05 | 0.60 | 0.29 | 0.89 | ||||||||||
BNY Mellon Sustainable Sterling Bond Fund | |||||||||||||||
Institutional Shares W Accumulation | 0.50 | 0.14 | 0.64 | 0.00 | 0.64 | ||||||||||
Newton Institutional Shares 3 Income | 0.20 | 0.08 | 0.28 | 0.00 | 0.28 | ||||||||||
Newton X Shares Income | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | ||||||||||
BNY Mellon Sustainable UK Opportunities Fund | |||||||||||||||
Newton Institutional Shares 1 Accumulation | 0.75 | 0.05 | 0.80 | 0.24 | 1.04 | ||||||||||
BNY Mellon UK Equity Fund | |||||||||||||||
Newton X Shares Accumulation | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 0.13 | 0.17 | ||||||||||
Newton Institutional Shares 3 Accumulation | 0.50 | 0.04 | 0.54 | 0.13 | 0.67 | ||||||||||
BNY Mellon UK Income Fund | |||||||||||||||
Newton Institutional Shares 2 Accumulation | 0.50 | 0.04 | 0.54 | 0.31 | 0.85 | ||||||||||
Newton X Shares Accumulation | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 0.31 | 0.35 | ||||||||||
Newton X Shares Income | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 0.31 | 0.35 | ||||||||||
Newton Managed Targeted Return Fund | |||||||||||||||
Newton X Shares Accumulation | 0.00 | 0.12 | 0.12 | 0.03 | 0.15 |
Fund performance grid
Quarterly | Annualised to Sep 20 | Rolling 12-month periods | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fund / share class name | Inception Date | Q3 2020 | Q2 2020 | Q1 2020 | Q4 2019 | 3 Years | 5 Years | 10 Years | SI | Sep 19 toSep 20 |
Sep 18 toSep 19 |
Sep 17 toSep 18 |
Sep 16 toSep 17 |
Sep 15 toSep 16 |
|
BNY Mellon 50/50 Global Equity | |||||||||||||||
Newton Institutional Shares 1 (Acc) – 0.6% AMC | 01 Mar 06 | 1.96 | 16.69 | -21.71 | 2.87 | 3.47 | 7.76 | 7.05 | 6.28 | -4.19 | 7.45 | 7.58 | 8.42 | 21.00 | |
Performance benchmark: 50% FTSE All-Share / 50% FTSE W World ex UK | 0.12 | 14.69 | -20.31 | 2.80 | 2.11 | 8.52 | 7.76 | 6.39 | -5.92 | 4.64 | 8.15 | 14.53 | 23.44 | ||
Relative | 1.84 | 1.99 | -1.40 | 0.07 | 1.36 | -0.76 | -0.72 | -0.10 | 1.74 | 2.82 | -0.57 | -6.11 | -2.44 | ||
Newton Institutional Shares 2 (Acc) – 0.5% AMC | 15 Feb 99 | 1.98 | 16.71 | -21.69 | 2.89 | 3.57 | 7.87 | 7.15 | 6.17 | -4.09 | 7.57 | 7.69 | 8.54 | 21.10 | |
Performance benchmark: 50% FTSE All-Share / 50% FTSE W World ex UK | 0.12 | 14.69 | -20.31 | 2.80 | 2.11 | 8.52 | 7.76 | 5.72 | -5.92 | 4.64 | 8.15 | 14.53 | 23.44 | ||
Relative | 1.86 | 2.02 | -1.38 | 0.09 | 1.46 | -0.65 | -0.61 | 0.45 | 1.83 | 2.93 | -0.46 | -5.99 | -2.34 | ||
BNY Mellon Asian Income | |||||||||||||||
Newton X Shares (Inc) – 0% AMC | 30 Nov 05 | 0.97 | 14.52 | -20.77 | 0.17 | 3.31 | 10.37 | 8.50 | 10.86 | -8.23 | 11.88 | 7.40 | 6.34 | 39.69 | |
Performance benchmark: FTSE AW Asia Pacific ex Japan | 4.64 | 19.76 | -15.80 | 2.76 | 5.91 | 13.71 | 7.42 | 10.06 | 8.42 | 4.12 | 5.22 | 15.75 | 38.24 | ||
Relative | -3.67 | -5.23 | -4.97 | -2.59 | -2.60 | -3.33 | 1.08 | 0.80 | -16.66 | 7.76 | 2.18 | -9.41 | 1.45 | ||
BNY Mellon Continental European | |||||||||||||||
Newton Institutional Shares 2 (Acc) – 0.5% AMC | 31 Aug 00 | -0.03 | 19.54 | -14.87 | -0.18 | 4.07 | 10.05 | 8.42 | 6.07 | 1.55 | 5.44 | 5.26 | 16.22 | 23.22 | |
Performance benchmark: FTSE W Europe ex UK | 1.41 | 18.87 | -17.49 | 0.91 | 2.88 | 10.11 | 7.80 | 5.21 | 0.37 | 6.35 | 2.01 | 22.70 | 21.13 | ||
Relative | -1.44 | 0.68 | 2.62 | -1.09 | 1.19 | -0.06 | 0.62 | 0.87 | 1.18 | -0.91 | 3.24 | -6.48 | 2.09 | ||
BNY Mellon Global Dynamic Bond* | |||||||||||||||
Newton Institutional Shares 2 (Acc) – 0.4% AMC | 30 Apr 06 | 1.38 | 3.41 | -3.29 | -0.08 | 2.14 | 2.53 | 3.19 | 5.26 | 1.31 | 5.89 | -0.66 | 1.63 | 4.62 | |
Performance benchmark: 1 Month GBP LIBOR +2% | 0.51 | 0.53 | 0.64 | 0.68 | 2.55 | 2.49 | 2.52 | 3.64 | 2.39 | 2.73 | 2.53 | 2.31 | 2.51 | ||
Relative | 0.87 | 2.88 | -3.93 | -0.76 | -0.41 | 0.04 | 0.67 | 1.62 | -1.08 | 3.16 | -3.19 | -0.68 | 2.12 | ||
Newton X Shares (Acc) – 0% AMC | 18 Feb 11 | 1.47 | 3.51 | -3.20 | 0.03 | 2.55 | 2.94 | – | 3.67 | 1.71 | 6.31 | -0.26 | 2.04 | 5.04 | |
Performance benchmark: 1 Month GBP LIBOR +2% | 0.51 | 0.53 | 0.64 | 0.68 | 2.55 | 2.49 | – | 2.51 | 2.39 | 2.73 | 2.53 | 2.31 | 2.51 | ||
Relative | 0.97 | 2.98 | -3.84 | -0.66 | 0.00 | 0.45 | – | 1.16 | -0.68 | 3.58 | -2.79 | -0.27 | 2.54 | ||
BNY Mellon Global Dynamic Bond Income | |||||||||||||||
Newton Institutional Shares 2 (Inc) – 0.4% AMC | 09 May 16 | 2.32 | 6.16 | -5.97 | -0.02 | 2.73 | – | – | 3.22 | 2.12 | 7.02 | -0.79 | 2.07 | – | |
Performance benchmark: No Performance benchmark | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Relative | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
BNY Mellon Global Emerging Markets | |||||||||||||||
Newton X Shares (Inc) – 0% AMC | 27 Jul 15 | 16.30 | 27.50 | -12.27 | 4.97 | 11.29 | 18.52 | – | 15.40 | 36.55 | 6.71 | -5.41 | 18.64 | 42.98 | |
Performance benchmark: MSCI Emerging Markets (NDR) | 4.71 | 18.50 | -18.37 | 4.03 | 3.69 | 12.41 | – | 9.90 | 5.37 | 3.69 | 2.05 | 18.57 | 35.81 | ||
Relative | 11.59 | 9.00 | 6.10 | 0.94 | 7.60 | 6.10 | – | 5.50 | 31.19 | 3.02 | -7.45 | 0.07 | 7.18 | ||
BNY Mellon Global Equity | |||||||||||||||
Newton Institutional Shares 3 (Acc) – 0.5% AMC | 10 Feb 06 | 3.06 | 17.83 | -12.36 | 0.92 | 10.09 | 13.22 | 11.15 | 8.18 | 7.40 | 8.02 | 15.01 | 8.43 | 28.57 | |
Performance benchmark: MSCI AC World (NDR) | 3.35 | 19.64 | -15.99 | 1.35 | 8.45 | 13.85 | 10.72 | 8.36 | 5.27 | 7.28 | 12.94 | 14.88 | 30.55 | ||
Relative | -0.29 | -1.81 | 3.62 | -0.42 | 1.64 | -0.64 | 0.43 | -0.18 | 2.13 | 0.74 | 2.07 | -6.44 | -1.99 | ||
Newton Institutional Shares 2 (Acc) – 0.6% AMC | 07 Oct 04 | 3.03 | 17.80 | -12.39 | 0.90 | 9.98 | 13.10 | 11.07 | 9.65 | 7.30 | 7.91 | 14.90 | 8.33 | 28.44 | |
Performance benchmark: MSCI AC World (NDR) | 3.35 | 19.64 | -15.99 | 1.35 | 8.45 | 13.85 | 10.72 | 9.56 | 5.27 | 7.28 | 12.94 | 14.88 | 30.55 | ||
Relative | -0.31 | -1.84 | 3.60 | -0.45 | 1.53 | -0.75 | 0.35 | 0.09 | 2.02 | 0.63 | 1.96 | -6.55 | -2.11 | ||
Newton Institutional Shares 1 (Acc) – 0.75% AMC | 02 Feb 09 | 3.00 | 17.76 | -12.42 | 0.86 | 9.82 | 12.94 | 10.99 | 12.15 | 7.13 | 7.75 | 14.73 | 8.16 | 28.27 | |
Performance benchmark: MSCI AC World (NDR) | 3.35 | 19.64 | -15.99 | 1.35 | 8.45 | 13.85 | 10.72 | 12.28 | 5.27 | 7.28 | 12.94 | 14.88 | 30.55 | ||
Relative | -0.35 | -1.88 | 3.57 | -0.49 | 1.37 | -0.91 | 0.27 | -0.13 | 1.86 | 0.47 | 1.79 | -6.71 | -2.29 | ||
Newton X Shares (Acc) – 0% AMC | 10 Sep 07 | 3.19 | 17.97 | -12.25 | 1.05 | 10.64 | 13.78 | 11.74 | 9.67 | 7.94 | 8.56 | 15.59 | 8.97 | 29.21 | |
Performance benchmark: MSCI AC World (NDR) | 3.35 | 19.64 | -15.99 | 1.35 | 8.45 | 13.85 | 10.72 | 8.65 | 5.27 | 7.28 | 12.94 | 14.88 | 30.55 | ||
Relative | -0.16 | -1.66 | 3.73 | -0.30 | 2.19 | -0.07 | 1.02 | 1.01 | 2.67 | 1.28 | 2.65 | -5.91 | -1.34 | ||
BNY Mellon Global High Yield Bond | |||||||||||||||
Newton X Shares (Acc) – 0% AMC | 19 Mar 08 | 3.28 | 9.70 | -10.20 | 1.02 | 3.79 | 6.30 | 4.87 | 6.50 | 2.78 | 8.08 | 0.65 | 6.47 | 14.02 | |
Performance benchmark: ML Global High-Yield ex Bank Capital & Jr Sub (£ hedged) | 3.85 | 10.98 | -14.21 | 2.51 | 2.53 | 5.80 | 5.93 | 7.91 | 1.36 | 5.44 | 0.84 | 8.40 | 13.45 | ||
Relative | -0.57 | -1.29 | 4.01 | -1.49 | 1.26 | 0.50 | -1.07 | -1.41 | 1.42 | 2.63 | -0.20 | -1.93 | 0.57 | ||
Newton Income Shares (Inc) – 1% AMC | 26 May 11 | 2.98 | 8.98 | -10.77 | 0.74 | 2.41 | 5.03 | – | 3.48 | 0.88 | 6.88 | -0.38 | 5.41 | 12.89 | |
Performance benchmark: ML Global High-Yield ex Bank Capital & Jr Sub (£ hedged) | 3.85 | 10.98 | -14.21 | 2.51 | 2.53 | 5.80 | – | 5.40 | 1.36 | 5.44 | 0.84 | 8.40 | 13.45 | ||
Relative | -0.87 | -2.00 | 3.43 | -1.77 | -0.12 | -0.77 | – | -1.92 | -0.48 | 1.44 | -1.22 | -2.99 | -0.56 | ||
BNY Mellon Global Income | |||||||||||||||
Newton Institutional Shares 1 (Acc) – 0.75% AMC | 14 Feb 13 | -1.23 | 12.13 | -16.00 | -1.23 | 5.03 | 11.37 | – | 9.72 | -8.11 | 13.43 | 11.16 | 7.58 | 37.48 | |
Performance benchmark: FTSE W World | 3.22 | 19.92 | -16.14 | 1.39 | 9.05 | 14.45 | – | 12.18 | 5.24 | 7.93 | 14.16 | 15.43 | 31.18 | ||
Relative | -4.45 | -7.79 | 0.14 | -2.61 | -4.02 | -3.07 | – | -2.46 | -13.35 | 5.50 | -3.00 | -7.84 | 6.30 | ||
Newton X Shares (Inc) – 0% AMC | 08 Oct 10 | -1.04 | 12.29 | -15.83 | -1.03 | 5.75 | 12.39 | – | 11.89 | -7.43 | 14.19 | 11.89 | 8.38 | 39.88 | |
Performance benchmark: FTSE W World | 3.22 | 19.92 | -16.14 | 1.39 | 9.05 | 14.45 | – | 12.10 | 5.24 | 7.93 | 14.16 | 15.43 | 31.18 | ||
Relative | -4.25 | -7.64 | 0.31 | -2.42 | -3.29 | -2.06 | – | -0.21 | -12.68 | 6.26 | -2.26 | -7.05 | 8.70 | ||
BNY Mellon Global Opportunities | |||||||||||||||
Newton Institutional Shares 1 (Acc) – 0.75% AMC | 01 Jul 05 | 1.47 | 18.73 | -15.41 | 1.48 | 9.03 | 12.64 | 10.89 | 10.04 | 3.42 | 9.74 | 14.21 | 6.79 | 31.00 | |
Performance benchmark: MSCI AC World (NDR) | 3.35 | 19.64 | -15.99 | 1.35 | 8.45 | 13.85 | 10.93 | 9.49 | 5.27 | 7.28 | 12.94 | 14.88 | 30.55 | ||
Relative | -1.88 | -0.91 | 0.58 | 0.13 | 0.58 | -1.21 | -0.04 | 0.55 | -1.86 | 2.45 | 1.27 | -8.09 | 0.45 | ||
Newton X Shares (Acc) – 0% AMC | 13 Dec 06 | 1.66 | 18.95 | -15.25 | 1.67 | 9.86 | 13.49 | 11.73 | 9.74 | 4.20 | 10.57 | 15.08 | 7.60 | 31.98 | |
Performance benchmark: MSCI AC World (NDR) | 3.35 | 19.64 | -15.99 | 1.35 | 8.45 | 13.85 | 10.93 | 8.90 | 5.27 | 7.28 | 12.94 | 14.88 | 30.55 | ||
Relative | -1.69 | -0.69 | 0.74 | 0.32 | 1.41 | -0.36 | 0.80 | 0.84 | -1.08 | 3.28 | 2.14 | -7.27 | 1.43 | ||
BNY Mellon Index Linked Gilt | |||||||||||||||
Newton Institutional Shares 2 (Acc) – 0.2% AMC | 23 Feb 98 | -2.23 | 11.23 | 2.45 | -8.80 | 7.25 | 8.45 | 8.63 | 7.80 | 1.61 | 20.02 | 1.16 | -3.76 | 26.38 | |
Performance benchmark: FTSE Government Index-Linked +5 Years | -2.47 | 11.54 | 1.89 | -9.41 | 6.99 | 8.29 | 8.81 | 7.80 | 0.42 | 20.28 | 1.41 | -4.23 | 26.95 | ||
Relative | 0.23 | -0.31 | 0.56 | 0.61 | 0.26 | 0.16 | -0.18 | 0.00 | 1.20 | -0.26 | -0.25 | 0.47 | -0.58 | ||
BNY Mellon International Bond | |||||||||||||||
Newton Institutional Shares 2 (Acc) – 0.3% AMC | 18 May 07 | -1.20 | 3.18 | 8.42 | -7.39 | 6.25 | 7.77 | 4.28 | 7.12 | 2.35 | 15.69 | 1.30 | -5.42 | 28.14 | |
Performance benchmark: JPM Global Government Bond | -2.00 | 1.82 | 10.15 | -7.47 | 5.79 | 7.26 | 4.08 | 7.21 | 1.70 | 15.05 | 1.19 | -6.08 | 27.66 | ||
Relative | 0.80 | 1.37 | -1.73 | 0.07 | 0.46 | 0.51 | 0.20 | -0.09 | 0.65 | 0.64 | 0.11 | 0.67 | 0.48 | ||
BNY Mellon Long Corporate Bond | |||||||||||||||
Newton Institutional Shares 3 (Acc) – 0.2% AMC | 29 Jun 00 | 0.71 | 9.45 | -2.72 | -1.54 | 6.75 | 7.60 | 7.47 | 7.07 | 5.57 | 14.87 | 0.32 | -1.45 | 20.28 | |
Performance benchmark: ML Sterling Non-Gilts +10 Years | 1.00 | 10.87 | -4.15 | -1.63 | 7.21 | 7.96 | 7.68 | 7.35 | 5.58 | 16.84 | -0.11 | -2.23 | 21.76 | ||
Relative | -0.29 | -1.42 | 1.44 | 0.08 | -0.45 | -0.37 | -0.21 | -0.28 | 0.00 | -1.97 | 0.43 | 0.78 | -1.49 | ||
Newton Institutional Shares 2 (Acc) – 0.3% AMC | 09 May 05 | 0.68 | 9.42 | -2.74 | -1.57 | 6.65 | 7.49 | 7.36 | 6.57 | 5.47 | 14.75 | 0.22 | -1.54 | 20.16 | |
Performance benchmark: ML Sterling Non-Gilts +10 Years | 1.00 | 10.87 | -4.15 | -1.63 | 7.21 | 7.96 | 7.68 | 6.85 | 5.58 | 16.84 | -0.11 | -2.23 | 21.76 | ||
Relative | -0.32 | -1.45 | 1.41 | 0.06 | -0.56 | -0.48 | -0.31 | -0.27 | -0.11 | -2.08 | 0.33 | 0.69 | -1.61 | ||
BNY Mellon Long Gilt | |||||||||||||||
Newton Institutional Shares 2 (Acc) – 0.2% AMC | 01 Feb 98 | -2.03 | 3.82 | 10.58 | -6.22 | 9.06 | 8.49 | 8.53 | 7.47 | 5.49 | 21.85 | 0.92 | -6.13 | 23.40 | |
Performance benchmark: FTSE Government +15 Years | -2.47 | 3.85 | 11.21 | -6.58 | 9.46 | 8.61 | 8.72 | 7.42 | 5.22 | 22.98 | 1.35 | -6.30 | 23.01 | ||
Relative | 0.44 | -0.03 | -0.62 | 0.36 | -0.40 | -0.13 | -0.18 | 0.05 | 0.26 | -1.12 | -0.43 | 0.17 | 0.39 | ||
BNY Mellon Multi-Asset Diversified Return** | |||||||||||||||
Newton Institutional Shares 2 (Acc) – 0.45% AMC | 30 Sep 15 | 3.14 | 13.76 | -14.04 | 1.94 | 4.07 | 6.81 | – | 6.80 | 2.82 | 8.14 | 1.36 | 8.78 | 13.37 | |
